Bankverbindung
| Konto | IBAN | BIC |
|---|---|---|
| Hauptverein | DE66 61191310 0001 970003 | GENODES1VBP |
| Spendenkonto | DE50 61191310 0001 970097 | GENODES1VBP |
| Faustball | GENODES1VBP | |
| Fußball | GENODES1VBP | |
| Handball | GENODES1VBP | |
| Leichtathletik | GENODES1VBP | |
| Schach | GENODES1VBP | |
| Ski | GENODES1VBP | |
| Sportkegeln | GENODES1VBP | |
| Tennis | DE11 61191310 0006 300006 | GENODES1VBP |
| Tischtennis | GENODES1VBP | |
| Turnen | DE25 61191310 0001 970062 | GENODES1VBP |

